Стоимость лечения по странам: Турция, Израиль, Германия
Подробное сравнение цен на медицинские процедуры в трёх популярных направлениях медицинского туризма.
Одна и та же операция — замена коленного сустава — стоит 6 000 евро в Стамбуле, 18 000 в Тель-Авиве и 20 000 в Берлине. Имплант — один и тот же Zimmer Biomet. Хирург в каждой из трёх клиник имеет аккредитацию JCI. Откуда тогда разница в три раза? Ниже — таблицы цен по пяти направлениям с комментариями.
Стоматология
| Процедура | Турция | Израиль | Германия |
|---|---|---|---|
| Виниры E-max (1 шт) | 200-400 € | 500-800 € | 800-1500 € |
| Имплант + коронка | 600-1200 € | 1500-3000 € | 2000-4000 € |
| All-on-4 | 4000-8000 € | 10000-18000 € | 15000-25000 € |
| Отбеливание | 200-400 € | 400-700 € | 500-800 € |
Пластическая хирургия
| Процедура | Турция | Израиль | Германия |
|---|---|---|---|
| Ринопластика | 2500-5000 € | 5000-10000 € | 6000-12000 € |
| Маммопластика | 2500-4500 € | 5000-8000 € | 6000-10000 € |
| Липосакция (1 зона) | 1500-3500 € | 3000-6000 € | 4000-7000 € |
| Пересадка волос (FUE) | 1500-3000 € | 4000-8000 € | 5000-15000 € |
Ортопедия
| Процедура | Турция | Израиль | Германия |
|---|---|---|---|
| Замена колена | 5000-9000 € | 15000-25000 € | 12000-20000 € |
| Замена тазобедренного | 5500-10000 € | 18000-30000 € | 15000-25000 € |
| Артроскопия | 1500-4000 € | 5000-10000 € | 4000-8000 € |
Кардиология
| Процедура | Турция | Израиль | Германия |
|---|---|---|---|
| Стентирование | 3000-7000 € | 8000-15000 € | 5000-15000 € |
| Шунтирование (АКШ) | 8000-15000 € | 20000-35000 € | 15000-30000 € |
| Замена клапана | 10000-20000 € | 25000-45000 € | 20000-40000 € |
Онкология
| Процедура | Турция | Израиль | Германия |
|---|---|---|---|
| Диагностика | 1000-3000 € | 3000-8000 € | 3000-7000 € |
| Курс химиотерапии | 1000-3000 € | 2000-5000 € | 3000-6000 € |
| Операция | 5000-15000 € | 15000-50000 € | 15000-40000 € |
| Иммунотерапия (цикл) | 3000-8000 € | 5000-15000 € | 8000-15000 € |
Дополнительные расходы
Помимо стоимости самого лечения, учитывайте:
- Перелёт: Турция — от 15000₽, Израиль — от 25000₽, Германия — от 20000₽
- Проживание: Турция — от 50€/ночь, Израиль — от 80€/ночь, Германия — от 70€/ночь
- Виза: Турция и Израиль — бесплатно, Германия — 80€ (сервисный сбор)
- Перевод документов: 3000-10000₽
Важно: Цены ориентировочные и могут варьироваться в зависимости от клиники, сложности случая и текущего курса валют. Запрашивайте индивидуальную смету.
Часто задаваемые вопросы
Сводка создана на основе анализа отзывов из открытых источников и носит информационный характер.
Цены носят ориентировочный характер и могут отличаться от актуальных.
Информация на сайте не является медицинской консультацией. Обратитесь к специалисту.
Inodoc — информационный ресурс. Мы не оказываем медицинские услуги и не являемся турагентом.